返回首页 数据中心建设于2026年9月,之前数据部分缺失,可能存在偏差。

重置

全部年份数据汇总 比赛列表 >

87
总场次
41
对阵对手
271
总进球
306
总失球
35
胜
11
平
41
负
友谊赛 正式赛 5人制 6人制 7人制 8人制 11人制
54 33 0 0 0 18 69

对阵战绩

与各路对手的交锋胜负

查看对阵榜 >

球员数据榜
如内容被遮挡、可向左滑动表格

排行 外号/姓名 号码 位置 出场/总 进球 助攻 出勤率
1 老色/陈银成 10 中场 81/87 19 10 93%
2 阿则/吴则銮 4 中后/中锋 60/87 7 1 69%
3 薛学贵 14 中场 54/86 19 12 63%
4 章进府 8 中场 46/87 27 13 53%
5 暴力/张建 86 前锋 44/87 31 13 51%
6 张明 33 后卫 43/87 2 0 49%
7 陈奇 9 后卫/前锋 37/87 9 7 43%
8 阿瑞/吴则谋 11 边锋/前锋 35/87 13 5 40%
9 韩金龙 18 中场 30/87 3 3 34%
10 十六/周相磊 70 中场 26/71 0 0 37%
11 潘家玳 12 后卫/门将 25/86 2 3 29%
12 黄闽航 19 中场 19/48 2 1 40%
13 郑彬 55 后卫 19/87 0 0 22%
14 魏孝巍 30 后卫 15/45 1 2 33%
15 内德/许墨林 20 后卫 13/82 0 1 16%
16 李金彪 26 前锋 12/69 0 0 17%
17 李家祥 28 后卫 12/13 0 0 92%
18 鸭毛/施志谋 47 边锋/前锋 10/13 1 1 77%
19 林广 25 门将/前锋 10/15 0 0 67%
20 林持明 6 后卫 8/15 0 0 53%
21 肖海 24 后卫 7/15 0 0 47%
22 马鹏剑 7 边锋/前锋 6/15 1 0 40%
23 刘浩 77 前锋 4/13 2 0 31%
24 罗本/李庆华 5 后卫 4/7 0 0 57%
25 周伯乐 36 中场 4/87 0 0 5%
26 叶老师/叶承 13 前锋 2/15 0 0 13%
27 阿姆(泰) 21 中场/后卫 2/7 0 0 29%
28 徐迎斌 16 中场 1/7 0 0 14%
29 林爱光 17 后卫 1/15 0 0 7%
30 陈子锴 88 后卫 0/0 0 0 0%
31 张精 99 后卫 0/15 0 0 0%
32 林旭 52 后卫/边锋 0/0 0 0 0%
33 林宇杰 29 边锋/前锋 0/0 0 0 0%
34 陈崇烨 22 边后 0/0 0 0 0%
35 阿良/邓亚良 15 边锋/边后 0/0 0 0 0%
36 柯锦锋 23 后卫 0/0 0 0 0%
37 刘坛金 66 中场 0/0 0 0 0%
38 周嘉凡 45 后卫 0/0 0 0 0%
39 吴李开 0 边锋/前锋 49/79 1 6 62%
40 何方 80 门将 45/72 6 8 63%
41 林中鸟/余云中 5 后卫 38/50 1 1 76%
42 黄同 52 前锋 37/87 17 4 43%
43 吴端毅 77 前锋 30/52 38 17 58%
44 林桂斌 3 后卫 29/69 7 2 42%
45 小杨 13 后卫 28/66 0 0 42%
46 四米 4 后卫 24/59 0 0 41%
47 黄伟峰 45 后卫 23/32 1 1 72%
48 张维泉 16 后卫 21/65 0 0 32%
49 张河海 32 后卫 20/61 0 0 33%
50 谷振阳 27 边锋/边后 19/50 1 1 38%
51 林俊英 26 中场 16/61 2 4 26%
52 谢飞 36 后卫 15/57 1 2 26%
53 谢学杰 23 后卫 15/66 0 0 23%
54 黄洪亮 17 边锋/前锋 14/39 9 1 36%
55 任世华 2 后卫 14/22 0 2 64%
56 林圣伟 22 门将/后卫 10/17 0 0 59%
57 李传奇 15 边锋/前锋 9/15 3 2 60%
58 窦成成 66 前锋/边锋 9/31 2 1 29%
59 陈梓建 26 边锋/前锋 9/15 2 0 60%
60 卓丽栋 19 边锋/前锋 9/12 0 1 75%
61 李冬寅 95 后卫 9/58 0 0 16%
62 陈财标 22 后卫 9/45 0 0 20%
63 陈垒 66 边锋/前锋 8/13 2 0 62%
64 林晓恒 28 前锋 8/14 2 0 57%
65 谢维龙 29 边锋 7/19 1 1 37%
66 方炜涛 1 门将 7/13 0 0 54%
67 林小鹭 66 边锋 6/40 2 0 15%
68 林金生 29 后卫 6/23 0 0 26%
69 欧文/陈文锦 35 边后 5/41 3 0 12%
70 高鑫 34 中场 5/69 1 1 7%
71 李锦明 26 后卫 5/16 0 0 31%
72 黄众 33 边锋/前锋 4/6 0 0 67%
73 陈庆文 13 中场 4/7 0 0 57%
74 章天凯 3 边锋/前锋 4/7 0 0 57%
75 吴瑜懿 2 后卫 3/9 0 0 33%
76 余学清 1 门将 3/19 0 0 16%
77 肖家锋 31 后卫 3/10 0 0 30%
78 林慧 16 边锋/前锋 2/65 2 0 3%
79 陈阿龙 22 边锋/前锋 2/7 1 0 29%
80 赤列南加 15 前锋 2/6 0 0 33%
81 刘烨美 77 边锋/前锋 2/6 0 0 33%
82 曾源凯 21 中场 2/6 0 0 33%
83 林若伟 13 前锋/门将 2/6 0 0 33%
84 俊杰 55 边锋 2/48 0 0 4%
85 谢志强 21 中场 2/13 0 0 15%
86 陈崇敏 21 边锋/边后 2/21 0 0 10%
版权没有 © 星火足球大数据疯人院