| 第一届星际联赛积分榜 | |||
| 球队 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
| 海盗 | 4/1/1 | 24/11 | 13 |
| 圣亚 | 3/1/2 | 19/16 | 10 |
| 星火 | 2/1/3 | 13/24 | 7 |
| 农校 | 1/1/4 | 12/17 | 4 |
| 星际联赛赛果 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 比分 | ||
| 1 | 星火 VS 海盗 | 3:8 | 黄同1、薛学贵1、(对方乌龙) | 陈奕3、谢泽福2、杨德中1、董德明1、王韬1 |
| 农校 VS 圣亚 | 1:1 | 邱伟 | 徐徐 | |
| 2 | 星火 VS 圣亚 | 1:5 | 张明1 | 徐徐2、徐俏旭1、李惠彬1、陈雄1 |
| 农校 VS 海盗 | 1:5 | 邓必成1 | 林标明1、谢泽福1、王伟1、施志杰1、王李 | |
| 3 | 圣亚 VS 海盗 | 4:2 | 徐徐1、伟峰1、林星1、黄闽航1 | 范雄昌1、王韬1 |
| 农校 VS 星火 | 2:3 | 邓必成1、蓝俊辉1 | 陈银成1、张健1 | |
| 4 | 星火 VS 圣亚 | 4:2 | 张健2、薛学贵2 | 林辉2 |
| 农校 VS 海盗 | 0:2 | 王韬1,王伟 | ||
| 5 | 圣亚 VS 海盗 | 1:5 | 黄闽航1 | 王李、谢泽福、王伟、林标明、谢守强 |
| 农校 VS 星火 | 0:5 | 邓必成3、刘文韬、黄茂林 | ||
| 6 | 星火 VS 海盗 | 2:2 | 薛学贵、林慧 | 王韬、王伟 |
| 农校 VS 圣亚 | 3:6 | 邓必成2、刘文韬 | 黄闽航、谢维龙、林明海、林祥2 | |
| 第一届星际联赛射手榜 | |||
| 排序 | 球员 | 球队 | 进球 |
| 1 | 邓必成 | 农校 | 7 |
| 2 | 徐徐 | 圣亚 | 4 |
| 谢泽福 | 海盗 | 4 | |
| 王韬 | 海盗 | 4 | |
| 王伟 | 海盗 | 4 | |
| 6 | 薛学贵 | 星火 | 4 |
| 陈奕 | 海盗 | 3 | |
| 黄闽航 | 圣亚 | 3 | |
| 张健 | 星火 | 3 | |
| 林标明 | 海盗 | 2 | |
| 王李 | 海盗 | 2 | |
| 林祥 | 圣亚 | 2 | |
| 刘文韬 | 农校 | 2 | |
| 林辉 | 圣亚 | 2 | |
| 黄同 | 星火 | 1 | |
| 张明 | 星火 | 1 | |
| 邱伟 | 农校 | 1 | |
| 徐俏旭 | 圣亚 | 1 | |
| 李惠彬 | 圣亚 | 1 | |
| 陈雄 | 圣亚 | 1 | |
| 林明海 | 圣亚 | 1 | |
| 杨德中 | 海盗 | 1 | |
| 董德明 | 海盗 | 1 | |
| 施志杰 | 海盗 | 1 | |
| 范雄昌 | 海盗 | 1 | |
| 谢维龙 | 圣亚 | 1 | |
| 伟峰 | 圣亚 | 1 | |
| 林星 | 圣亚 | 1 | |
| 谢守强 | 海盗 | 1 | |
| 黄茂林 | 农校 | 1 | |
| 林慧 | 星火 | 1 | |
| 陈银成 | 星火 | 1 | |
| 蓝俊辉 | 农校 | 1 | |
